견적확인
로고디자인
우와스튜디오는 보장된 퀄리티로 고객사에 가장 최적화된 로고를 만들어 드립니다.
VAT별도
로고 90 | 로고 150 | 로고 300 | |
금액 (단위*원) | 900,000 | 1,500,000 | 3,000,000 |
작업 인력 | 디자이너 1인 | 디자인 팀 | BX디자인 팀 |
시안 갯수 | 총 4개 1차 2개 / 2차 2개 | 총 6개 1차 2개 / 2차 2개 / 3차 2개 | 총 11개 1차 5개 / 2차 3개 / 3차 3개 |
수정 횟수 | 4회 | 6회 | 10회 |
내용 | JPG, PNG 이미지 응용디자인 시안 6종 매뉴얼북(PDF) | JPG, PNG 이미지 응용디자인 시안 12종 매뉴얼북(PDF) | JPG, PNG 이미지 응용디자인 시안 20종 매뉴얼북(PDF/링제본2부) |
상표권 검토 | X | X | 변리사 검토 |
원본 파일 | 기본형 로고 AI 파일 제공 | 심화형 로고 AI 파일 제공 | 심화형 로고 AI 파일 제공 |
파일구성 | 기본디자인 로고마크 -브랜드 로고타입 -브랜드 로고 최소규격규정 -브랜드 로고 상하조합 -브랜드 로고 좌우조합 컬러체계 -브랜드 색상 규정 지정서체 -브랜드 지정서체_한글 -브랜드 지정서체_영문 | 기본디자인 로고마크 -브랜드 로고타입 -브랜드 로고 그리드 규정 -브랜드 로고 최소규격규정 -브랜드 로고 상하조합 -브랜드 로고 좌우조합 -브랜드 로고 금지규정 컬러체계 -브랜드 색상 규정 -브랜드 색상 활용 지정서체 -브랜드 지정서체_한글 -브랜드 지정서체_영문 심화 디자인 전용패턴 -브랜드 모노패턴 A -브랜드 컬러패턴 B 전용디자인 | 기본디자인 로고마크 -브랜드 로고타입 -브랜드 로고 그리드 규정 -브랜드 로고 최소규격규정 -브랜드 로고 상하조합 -브랜드 로고 좌우조합 -브랜드 로고 금지규정 컬러체계 -브랜드 색상 규정 -브랜드 색상 활용 지정서체 -브랜드 지정서체_한글 -브랜드 지정서체_영문 심화 디자인 전용패턴 -브랜드 모노패턴 A -브랜드 컬러패턴 B 전용디자인 |
응용디자인 (시안제공) | 6종(명함 외 5종 선택) | 12종(명함 외 11종 선택) | 20종(명함 외 19종 선택) |
기간 (1차 전달 기준) | 7일 이내 | 10일 이내 | 10일 이내 |
명함증정 여부 | 명함 1인 | 명함 1인 | 명함 3인 |
응용디자인
로고 90 | 로고 150, 로고 300 | |
서식류 | 명함, 소봉투, 중봉투, 대봉투 | 명함, 소봉투, 중봉투, 대봉투, 초대장, 메모지, 견적서, 팩스용지 |
총무류 | 명찰, 결제판 | 명찰, 명패, 사원증, 방문증, 서류철, 주차증, 결제판 |
판촉류 | 쇼핑백, 머그컵, 종이컵, 냅킨 | 쇼핑백, 머그컵, 종이컵, 냅킨, 포장지, 스티커, 상품택, 뱃지 |
사인류 | - | 현판, 간판, 층별안내사인, 종합안내사인 |
의류 | - | 유니폼, 티셔츠, 후드티, 점퍼, 모자 |